Contate agora:info@ynplastics.com
Folha oca de policarbonato
Grossura (milímetros) |
Largura Padrão (milímetros) |
Peso (kg/m2) |
Valor U (com/m2*k) |
Transmitância de luz (%) |
Raio mínimo de curvatura (milímetros) |
Valor de isolamento acústico (BD) |
Foto | |
Folha de policarbonato de 2 camadas | 4 | 2100/1050/700 | 0,85 | 3,96 | 80 | 700 | 15 | |
6 | 2100/1050/700 | 13h30 | 3,56 | 78 | 1050 | 17 | ||
8 | 2100/1050/700 | 1,50 | 3.26 | 76 | 1400 | 18 | ||
10 | 2100/1050/700 | 1,70 | 3.02 | 73 | 1750 | 19 | ||
12 | 2100/1050/700 | 1,90 | 2,78 | 72 | 2100 | 20 | ||
Folha de policarbonato de 3 camadas | 8 | 2100/1050/700 | 1,60 | 2,76 | 73 | 1400 | 19 | |
10 | 2100/1050/700 | 1,80 | 2,68 | 71 | 1750 | 19 | ||
12 | 2100/1050/700 | 2.10 | 2,60 | 71 | 2100 | 19 | ||
14 | 2100/1050/700 | 2h40 | 2,42 | 69 | 2450 | 20 | ||
16 | 2100/1050/700 | 2,70 | 2.27 | 68 | 2800 | 21 | ||
18 | 2100/1050/700 | 3h00 | 2.21 | 67 | 3150 | 22 | ||
Folha de policarbonato de 4 camadas | 8 | 2100/1050/700 | 1,80 | 2,56 | 71 | 1400 | 18 | |
10 | 2100/1050/700 | 2.10 | 2,39 | 71 | 1750 | 19 | ||
12 | 2100/1050/700 | 14h30 | 14h30 | 70 | 2100 | 20 | ||
14 | 2100/1050/700 | 2,50 | 2.10 | 69 | 2450 | 21 | ||
16 | 2100/1050/700 | 2,80 | 2h00 | 68 | 2800 | 22 | ||
18 | 2100/1050/700 | 3.10 | 1,88 | 66 | 3150 | 22 | ||
20 | 2100/1050/700 | 15h30 | 1,69 | 63 | 3500 | 23 | ||
Folha de policarbonato em favo de mel | 6 | 2100/1050/700 | 13h30 | 2,96 | 59 | 1050 | 18 | |
8 | 2100/1050/700 | 1,70 | 2,58 | 58 | 1400 | 18 | ||
10 | 2100/1050/700 | 1,90 | 2.16 | 57 | 1750 | 19 | ||
12 | 2100/1050/700 | 2.20 | 1,98 | 56 | 2100 | 20 | ||
14 | 2100/1050/700 | 2h40 | 1,74 | 55 | 2450 | 20 | ||
16 | 2100/1050/700 | 2,70 | 1,56 | 53 | 2800 | 21 | ||
Folha de policarbonato X-Structure | 12 | 2100/1050/700 | 2.10 | 2,56 | 66 | 2100 | 20 | |
16 | 2100/1050/700 | 2,80 | 2.10 | 65 | 2800 | 21 | ||
20 | 2100/1050/700 | 2,95 | 2.27 | 63 | 3500 | 22 | ||
25 | 2100/1050/700 | 3,35 | 2.16 | 60 | 4375 | 23 | ||
Folha de policarbonato com estrutura R | 22 | 2100/1050/700 | 3h40 | 1,51 | 58 | 3850 | 22 | |
25 | 2100/1050/700 | 3,60 | 1,41 | 57 | 4375 | 23 | ||
32 | 2100/1050/700 | 4h00 | 1,32 | 53 | 5600 | 23 | ||
35 | 2100/1050/700 | 4,50 | 1.19 | 50 | 6125 | 24 | ||
40 | 2100/1050/700 | 5h00 | 1.19 | 50 | 6125 | 24 |
Folha de policarbonato sólido
Tipo | Grossura (milímetros) |
Largura (milímetros) |
comprimento | Peso (kg/m2) |
Valor U (c/m2*k) |
Transmitância de luz (%) |
Raio mínimo de curvatura (milímetros) |
Série de folhas de resistência | 0,5-20 | > 900 | ilimitado | Espessura *1,2 | > 50 | > 88 | Espessura *200 |
Propriedade | Padrão | Condições | Unidade | Valor |
Densidade | ASTM D792 | g/cm3 | 1.2 | |
Temperatura de deflexão térmica | ASTM D648 | 1,82MPA | OC | 130 |
Faixa de temperatura operacional | ASTM D648 | 1,82MPA | OC | 120 a -40 |
Coeficiente de Expansão Térmica | ASTM D696 | cm/cm OC | 6,5*10-5 | |
Condutividade térmica | ASTM C177 | S/mk | 0,21 | |
Resistência à tração de rendimento | ASTM D638 | 10 mm/min | Mpa | 65 |
Resistência a ruptura | ASTM D638 | 10 mm/min | Mpa | 60 |
Alongamento de rendimento | ASTM D638 | 10 mm/min | % | 6 |
Alongamento na ruptura | ASTM D638 | 10 mm/min | % | >90 |
Módulo Elástico | ASTM D638 | 1 mm/min | Mpa | 2300 |
Força de flexão | ASTM D790 | 1,3 mm/min | Mpa | 100 |
Módulo Flexural | ASTM D790 | 1,3 mm/min | Mpa | 2600 |
Impacto do martelo | ISO 6603/1 | J | 195 | |
Dureza Rockwell | ASTM D785 | Escala R | 125R | |
Transmitância de luz | ASTM D1003 | % | 80 | |
Confusão | ASTM D1003 | % | <0,5 | |
Índice de amarelecimento | ASTM D1925 | <1 |